Task: 7394 / Podpora prevadzky - DRS - 2019
Number of entries: 1063
Estimated time: 150.0, subtask estimated: 28.0, this month spent: 139.5, total spent time: 1310.4
| Date | #ID | User | Project | Detail | Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-20 | 9244 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP si napmata nastavenia" | 3.5 |
| 2019-12-19 | 7394 | Tomáš Bruna | "TransData" | "9358: Kontrola navaznosti v slovaklines - pise "Chýbajúce časy" ale klik na detail spoja ukaze realitu na vsetkych zastavkach spoja" | 0.5 |
| 2019-12-18 | 9286 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Meskania spojov na linke-upravy" | 0.25 |
| 2019-12-18 | 9287 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Porovnanie km - upravy" | 0.25 |
| 2019-12-17 | 7394 | Miroslav Šmehyl | "TransData" | "Statistika spojov v AVL, problem podmienky na TripIndex (HD 23055#c92395)" | 1.5 |
| 2019-12-17 | 7394 | Miroslav Gubečka | "TransData" | "9358: Kontrola navaznosti v slovaklines - pise "Chýbajúce časy" ale klik na detail spoja ukaze realitu na vsetkych zastavkach spoja" | 2.0 |
| 2019-12-17 | 7394 | Tomáš Bruna | "TransData" | "9359: Porovnanie Km v slovakLines - nesedi celkovy pocet spojov so suctom odjazdenych a neodjazdenych" | 0.5 |
| 2019-12-17 | 7394 | Tomáš Bruna | "TransData" | "9358: Kontrola navaznosti v slovaklines - pise "Chýbajúce časy" ale klik na detail spoja ukaze realitu na vsetkych zastavkach spoja" | 0.5 |
| 2019-12-17 | 9286 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Meskania spojov na linke-upravy" | 1.0 |
| 2019-12-17 | 9287 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Porovnanie km - upravy" | 1.0 |
| 2019-12-17 | 9360 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Detail spoja - vyhodnotenie meskania nadbiehania" | 2.0 |
| 2019-12-17 | 9360 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Detail spoja - vyhodnotenie meskania nadbiehania" | 0.5 |
| 2019-12-16 | 9286 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Meskania spojov na linke-upravy" | 0.25 |
| 2019-12-16 | 9288 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: na 912 predaje mimo zastavky nezobrazia nic" | 0.2 |
| 2019-12-16 | 9288 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: na 912 predaje mimo zastavky nezobrazia nic" | 0.25 |
| 2019-12-16 | 9326 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Porovnanie KM" | 0.25 |
| 2019-12-16 | 9326 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Porovnanie KM" | 0.75 |
| 2019-12-16 | 9335 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Tabule Malacky(BA)" | 0.5 |
| 2019-12-16 | 9344 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFD - nezohladnuje sa platnost" | 3.0 |
| 2019-12-13 | 9113 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Odchylky od CP - upratanie" | 1.0 |
| 2019-12-13 | 9263 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Odchylky od CP - detail" | 0.25 |
| 2019-12-13 | 9263 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Odchylky od CP - detail" | 0.5 |
| 2019-12-13 | 9335 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "hladanie skumanie mailovanie preco sa restartuje" | 3.0 |
| 2019-12-13 | 9344 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Analysis: TFD - nezohladnuje sa platnost" | 0.5 |
| 2019-12-12 | 9244 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP si napmata nastavenia" | 2.0 |
| 2019-12-12 | 9335 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Tabule Malacky(BA)" | 0.5 |
| 2019-12-11 | 9244 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP si napmata nastavenia" | 7.0 |
| 2019-12-11 | 9286 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Meskania spojov na linke-upravy" | 1.0 |
| 2019-12-11 | 9326 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Porovnanie KM" | 3.0 |
| 2019-12-10 | 9113 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - upratanie" | 6.0 |
| 2019-12-10 | 9263 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - detail" | 1.0 |
| 2019-12-10 | 9286 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Meskania spojov na linke-upravy" | 4.0 |
| 2019-12-09 | 8904 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 0.2 |
| 2019-12-09 | 9220 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Datetrip-pridat smer" | 0.2 |
| 2019-12-09 | 9245 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFM - ak vyhlada vozidlo zazumovat" | 0.2 |
| 2019-12-09 | 9252 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFP Info o vozidle: podfarbenie posledneho nahratia IFC" | 0.2 |
| 2019-12-09 | 9263 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - detail" | 1.5 |
| 2019-12-09 | 9263 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - detail" | 1.5 |
| 2019-12-09 | 9285 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Kontrola navaznosti- upravy" | 0.2 |
| 2019-12-09 | 9286 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Meskania spojov na linke-upravy" | 3.0 |
| 2019-12-09 | 9286 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Meskania spojov na linke-upravy" | 0.2 |
| 2019-12-09 | 9288 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: na 912 predaje mimo zastavky nezobrazia nic" | 0.2 |
| 2019-12-09 | 9288 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: na 912 predaje mimo zastavky nezobrazia nic" | 0.5 |
| 2019-12-09 | 9288 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: na 912 predaje mimo zastavky nezobrazia nic" | 0.25 |
| 2019-12-07 | 9245 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFM - ak vyhlada vozidlo zazumovat" | 2.0 |
| 2019-12-07 | 9287 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Porovnanie km - upravy" | 3.0 |
| 2019-12-06 | 7394 | Peter Mráz | "TransData" | "9229: Na koncovych zastavkach je vzdy nezastavil" | 1.5 |
| 2019-12-06 | 8904 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 0.25 |
| 2019-12-06 | 9252 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: TFP Info o vozidle: podfarbenie posledneho nahratia IFC" | 0.25 |
| 2019-12-06 | 9285 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Kontrola navaznosti- upravy" | 0.5 |
| 2019-12-06 | 9286 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Meskania spojov na linke-upravy" | 0.5 |
| 2019-12-05 | 9113 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - upratanie" | 7.0 |
| 2019-12-05 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Datetrip-pridat smer" | 1.5 |
| 2019-12-05 | 9220 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Datetrip-pridat smer" | 0.25 |
| 2019-12-05 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Datetrip-pridat smer" | 0.25 |
| 2019-12-05 | 9282 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: udalosti PP" | 0.25 |
| 2019-12-05 | 9286 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Meskania spojov na linke-upravy" | 2.0 |
| 2019-12-05 | 9288 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: na 912 predaje mimo zastavky nezobrazia nic" | 0.25 |
| 2019-12-05 | 9288 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: na 912 predaje mimo zastavky nezobrazia nic" | 0.25 |
| 2019-12-04 | 8904 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 2.0 |
| 2019-12-04 | 9113 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - upratanie" | 7.0 |
| 2019-12-04 | 9252 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFP Info o vozidle: podfarbenie posledneho nahratia IFC" | 1.0 |
| 2019-12-04 | 9289 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Prestupné spoje-blbne zobrazenie dat" | 0.2 |
| 2019-12-03 | 9108 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: BA tabula - reakcia na nastavenie speci texty " | 0.2 |
| 2019-12-03 | 9220 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Datetrip-pridat smer" | 3.0 |
| 2019-12-03 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Datetrip-pridat smer" | 0.5 |
| 2019-12-03 | 9244 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP si napmata nastavenia" | 2.0 |
| 2019-12-03 | 9282 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: udalosti PP" | 0.5 |
| 2019-12-03 | 9282 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: udalosti PP" | 0.25 |
| 2019-12-03 | 9287 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Porovnanie km - upravy" | 0.5 |
| 2019-12-03 | 9289 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Prestupné spoje-blbne zobrazenie dat" | 1.5 |
| 2019-12-03 | 9289 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Prestupné spoje-blbne zobrazenie dat" | 0.5 |
| 2019-12-02 | 7394 | Tomáš Bruna | "TransData" | "9229: Na koncovych zastavkach je vzdy nezastavil" | 0.5 |
| 2019-12-02 | 7394 | Tomáš Bruna | "TransData" | "9278: Core- vypadok SQLzahlti log a asi sa ani nespamata" | 0.5 |
| 2019-12-02 | 8658 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Upravit logovanie TFP a TFOM" | 0.25 |
| 2019-12-02 | 9006 | Marek Viglas | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFP - editacia zoznamu podkladovych map" | 3.75 |
| 2019-12-02 | 9192 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.2 |
| 2019-12-02 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.5 |
| 2019-12-02 | 9220 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Datetrip-pridat smer" | 0.25 |
| 2019-12-02 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Datetrip-pridat smer" | 1.0 |
| 2019-12-02 | 9220 | René Novosad | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Datetrip-pridat smer" | 0.5 |
| 2019-12-02 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Datetrip-pridat smer" | 0.5 |
| 2019-12-02 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Datetrip-pridat smer" | 0.75 |
| 2019-11-30 | 9220 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Datetrip-pridat smer" | 0.25 |
| 2019-11-29 | 9220 | René Novosad | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Datetrip-pridat smer" | 3.0 |
| 2019-11-27 | 9244 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP si napmata nastavenia" | 5.0 |
| 2019-11-26 | 8904 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 0.5 |
| 2019-11-26 | 9245 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFM - ak vyhlada vozidlo zazumovat" | 2.0 |
| 2019-11-26 | 9263 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Odchylky od CP - detail" | 0.25 |
| 2019-11-25 | 8904 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 0.25 |
| 2019-11-25 | 9040 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Linky na tabuliach - upratanie" | 0.2 |
| 2019-11-25 | 9113 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - upratanie" | 5.0 |
| 2019-11-25 | 9207 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: rusic filtra k info o vozidle" | 0.2 |
| 2019-11-25 | 9207 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: rusic filtra k info o vozidle" | 0.5 |
| 2019-11-25 | 9207 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: rusic filtra k info o vozidle" | 2.0 |
| 2019-11-25 | 9252 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFP Info o vozidle: podfarbenie posledneho nahratia IFC" | 2.0 |
| 2019-11-25 | 9252 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFP Info o vozidle: podfarbenie posledneho nahratia IFC" | 0.2 |
| 2019-11-23 | 8904 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 1.0 |
| 2019-11-23 | 9245 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFM - ak vyhlada vozidlo zazumovat" | 1.0 |
| 2019-11-23 | 9252 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFP Info o vozidle: podfarbenie posledneho nahratia IFC" | 1.0 |
| 2019-11-22 | 9040 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Linky na tabuliach - upratanie" | 0.5 |
| 2019-11-22 | 9113 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - upratanie" | 3.5 |
| 2019-11-22 | 9207 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: rusic filtra k info o vozidle" | 0.2 |
| 2019-11-22 | 9207 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: rusic filtra k info o vozidle" | 1.0 |
| 2019-11-22 | 9244 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP si napmata nastavenia" | 3.5 |
| 2019-11-22 | 9252 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFP Info o vozidle: podfarbenie posledneho nahratia IFC" | 0.2 |
| 2019-11-21 | 8334 | Tomáš Bruna | "Izmir" | "Support: Tlacitko hlasovej komunikcie - nedvolit rychlo klika" | 0.2 |
| 2019-11-21 | 8904 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 0.25 |
| 2019-11-21 | 8953 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFP - prehlad sprav od dispecera - vidiet len moje spravy" | 0.2 |
| 2019-11-21 | 9040 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Linky na tabuliach - upratanie" | 2.0 |
| 2019-11-21 | 9113 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - upratanie" | 2.0 |
| 2019-11-21 | 9207 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: rusic filtra k info o vozidle" | 1.0 |
| 2019-11-21 | 9220 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Datetrip-pridat smer" | 0.5 |
| 2019-11-21 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Datetrip-pridat smer" | 1.0 |
| 2019-11-21 | 9244 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Odchylky od CP si napmata nastavenia" | 0.25 |
| 2019-11-21 | 9245 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFM - ak vyhlada vozidlo zazumovat" | 0.25 |
| 2019-11-20 | 8658 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Upravit logovanie TFP a TFOM" | 0.25 |
| 2019-11-20 | 8825 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Uprava spravy tabul" | 0.75 |
| 2019-11-20 | 8904 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Zoznam tabul - filter na komunikujuce/nekomunikujuce" | 0.25 |
| 2019-11-20 | 8953 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: TFP - prehlad sprav od dispecera - vidiet len moje spravy" | 0.5 |
| 2019-11-20 | 9040 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Linky na tabuliach - upratanie" | 0.25 |
| 2019-11-20 | 9113 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Odchylky od CP - upratanie" | 3.0 |
| 2019-11-20 | 9220 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Analysis: Datetrip-pridat smer" | 1.0 |
| 2019-11-19 | 7394 | Peter Mráz | "TransData" | "9229: Na koncovych zastavkach je vzdy nezastavil" | 0.5 |
| 2019-11-19 | 7394 | Peter Mráz | "TransData" | "9229: Na koncovych zastavkach je vzdy nezastavil" | 0.5 |
| 2019-11-19 | 9207 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: rusic filtra k info o vozidle" | 3.5 |
| 2019-11-18 | 9108 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: BA tabula - reakcia na nastavenie speci texty " | 1.0 |
| 2019-11-18 | 9220 | René Novosad | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Datetrip-pridat smer" | 4.0 |
| 2019-11-18 | 9220 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Datetrip-pridat smer" | 0.25 |
| 2019-11-15 | 9220 | René Novosad | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Datetrip-pridat smer" | 2.0 |
| 2019-11-14 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 1.0 |
| 2019-11-13 | 9108 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: BA tabula - reakcia na nastavenie speci texty " | 0.25 |
| 2019-11-13 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.75 |
| 2019-11-12 | 7923 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: filter v Odchylkach od CP na linku nejak blne" | 0.2 |
| 2019-11-12 | 8621 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Form na nastavovanie settingov" | 0.2 |
| 2019-11-12 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Support: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 5.0 |
| 2019-11-12 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.25 |
| 2019-11-11 | 7923 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: filter v Odchylkach od CP na linku nejak blne" | 0.5 |
| 2019-11-11 | 8621 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Form na nastavovanie settingov" | 0.25 |
| 2019-11-11 | 9006 | Marek Viglas | "Dispecersky riadiaci system" | "Dynamické pridávanie a odoberanie vrstiev z mapy cez chceckbox v gride." | 3.5 |
| 2019-11-11 | 9108 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: BA tabula - reakcia na nastavenie speci texty " | 0.2 |
| 2019-11-11 | 9188 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFP: Odpočty - zobrazit aj PP, ktore neposlali žiadny odpočet, moznost aj bez" | 0.25 |
| 2019-11-11 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.5 |
| 2019-11-11 | 9207 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: rusic filtra k info o vozidle" | 3.0 |
| 2019-11-08 | 8921 | Marek Mitaš | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: meksanie spojov na line grafy" | 1.0 |
| 2019-11-08 | 9006 | Marek Viglas | "Dispecersky riadiaci system" | "Pridávanie základov a vrstiev do mapy + vytvorenie SP - čok na získavanie máp a vrstiev z DB." | 2.0 |
| 2019-11-08 | 9188 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: TFP: Odpočty - zobrazit aj PP, ktore neposlali žiadny odpočet, moznost aj bez" | 0.5 |
| 2019-11-08 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 2.0 |
| 2019-11-08 | 9192 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Development: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.5 |
| 2019-11-08 | 9201 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Optim SP" | 4.0 |
| 2019-11-08 | 9207 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: rusic filtra k info o vozidle" | 0.25 |
| 2019-11-07 | 8933 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: otacky podla vodica mds - ukazuju blbosti" | 0.25 |
| 2019-11-07 | 8933 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: otacky podla vodica mds - ukazuju blbosti" | 0.25 |
| 2019-11-07 | 9192 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Development: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 1.0 |
| 2019-11-07 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.5 |
| 2019-11-07 | 9192 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 1.0 |
| 2019-11-07 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 1.0 |
| 2019-11-07 | 9192 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.5 |
| 2019-11-07 | 9201 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Optim SP" | 0.5 |
| 2019-11-06 | 8109 | Marek Kekeliak | "Izmir" | "Development: Preskumanie moznosti paralelneho volania viacerych requestov" | 2.5 |
| 2019-11-06 | 9108 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: BA tabula - reakcia na nastavenie speci texty " | 0.5 |
| 2019-11-06 | 9108 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: BA tabula - reakcia na nastavenie speci texty " | 1.0 |
| 2019-11-06 | 9188 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFP: Odpočty - zobrazit aj PP, ktore neposlali žiadny odpočet, moznost aj bez" | 4.0 |
| 2019-11-06 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Support: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 1.0 |
| 2019-11-06 | 9192 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 0.2 |
| 2019-11-06 | 9192 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Analysis: Zmazanie osd_Datum_Spoje" | 1.0 |
| 2019-11-05 | 8109 | Marek Kekeliak | "Izmir" | "Development: Preskumanie moznosti paralelneho volania viacerych requestov" | 1.0 |
| 2019-11-05 | 9188 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: TFP: Odpočty - zobrazit aj PP, ktore neposlali žiadny odpočet, moznost aj bez" | 0.25 |
| 2019-11-04 | 9159 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: V animacii sa zobrazuje DrivrID miesto OC" | 0.5 |
| 2019-11-04 | 9159 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: V animacii sa zobrazuje DrivrID miesto OC" | 0.5 |
| 2019-10-31 | 9011 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: CANy- upratanie vzhladu" | 0.5 |
| 2019-10-31 | 9011 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: CANy- upratanie vzhladu" | 1.0 |
| 2019-10-31 | 9020 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Core - spravy vynimka" | 0.25 |
| 2019-10-31 | 9117 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Porovanie Km - neda sa kliknut na vozidlo pre detail" | 0.5 |
| 2019-10-31 | 9117 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Porovanie Km - neda sa kliknut na vozidlo pre detail" | 0.5 |
| 2019-10-31 | 9117 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Porovanie Km - neda sa kliknut na vozidlo pre detail" | 0.2 |
| 2019-10-31 | 9159 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: V animacii sa zobrazuje DrivrID miesto OC" | 0.25 |
| 2019-10-30 | 9020 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Core - spravy vynimka" | 0.5 |
| 2019-10-30 | 9117 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Porovanie Km - neda sa kliknut na vozidlo pre detail" | 1.5 |
| 2019-10-30 | 9159 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: V animacii sa zobrazuje DrivrID miesto OC" | 0.5 |
| 2019-10-28 | 9023 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: Detail Prikazu" | 0.2 |
| 2019-10-25 | 9159 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: V animacii sa zobrazuje DrivrID miesto OC" | 2.5 |
| 2019-10-22 | 7394 | Miroslav Šmehyl | "TransData" | "Porovnania statistiky spojov SAD TN TO-AVL" | 3.0 |
| 2019-10-22 | 9023 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Detail Prikazu" | 0.25 |
| 2019-10-21 | 7394 | Miroslav Šmehyl | "TransData" | "Porovnania statistiky spojov SAD PD TO-AVL" | 3.0 |
| 2019-10-21 | 8933 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: otacky podla vodica mds - ukazuju blbosti" | 0.5 |
| 2019-10-21 | 9006 | Marek Viglas | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: TFP - editacia zoznamu podkladovych map" | 2.25 |
| 2019-10-21 | 9020 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Core - spravy vynimka" | 0.5 |
| 2019-10-21 | 9020 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: Core - spravy vynimka" | 0.5 |
| 2019-10-21 | 9108 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: BA tabula - reakcia na nastavenie speci texty " | 1.0 |
| 2019-10-21 | 9114 | Marek Kekeliak | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: nejde detail rychlostneho profilu v detaile spoja" | 2.0 |
| 2019-10-21 | 9117 | Miroslav Gubečka | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: Porovanie Km - neda sa kliknut na vozidlo pre detail" | 2.0 |
| 2019-10-18 | 8933 | Tomáš Bruna | "Dispecersky riadiaci system" | "Support: otacky podla vodica mds - ukazuju blbosti" | 0.25 |
| 2019-10-18 | 8933 | Peter Mráz | "Dispecersky riadiaci system" | "Testing: otacky podla vodica mds - ukazuju blbosti" | 0.5 |
| 2019-10-18 | 9011 | Marek Mitaš | "Dispecersky riadiaci system" | "Development: CANy- upratanie vzhladu" | 4.0 |
