Task: 7498 / Interne porady a cinnosti vyvoja

Number of entries: 7191

Estimated time: 0.0, subtask estimated: 0.0, this month spent: 88.25, total spent time: 5920.97

Date #ID User Project Detail Spent Tracker
2026-01-16 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 7.0 10
2026-01-16 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "Release porada + kontrola stavu uloh " 1.0 10
2026-01-16 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Telematika - porada o kilometroch mimo staziek" 0.25 10
2026-01-16 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "TO - release management" 0.75 10
2026-01-16 7498 Peter Mráz "TransData" "Nakrmenie takulky Release management https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XlPZhrKTlqtws73oG4BoVIHI4vzTAn4FiM8PmZXVWFE/edit?gid=893392892#gid=893392892" 1.0 10
2026-01-15 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 3.0 10
2026-01-15 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan dovoleniek" 0.25 10
2026-01-15 7498 Igor Svoboda "TransData" "F2F s SPI" 1.5 10
2026-01-15 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2026-01-14 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 6.5 10
2026-01-14 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2026-01-14 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "F2F s SPI" 1.0 10
2026-01-14 7498 Peter Mráz "TransData" "TF relese management meet" 1.0 10
2026-01-14 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2026-01-14 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Support pre ISV" 0.25 10
2026-01-13 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2026-01-13 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Nakup Smartgit" 0.25 10
2026-01-13 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan dovoleniek" 0.25 10
2026-01-13 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 7.0 10
2026-01-13 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2026-01-12 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Pokusy o opravu toolchainu (v ktorom nakoniec problem nespocival - platforma emtest_xscale ma specificke poziadavky na sfunkcnenie toolchainu)." 3.0 10
2026-01-12 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Riesenie nefunkcnych code review mailov." 1.5 10
2026-01-12 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 3.0 10
2026-01-12 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "porada TL, porada POV" 2.0 10
2026-01-12 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup, tim mit" 0.5 10
2026-01-12 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Licencia na smartgit" 0.25 10
2026-01-12 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2026-01-12 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Planning meeting" 1.0 10
2026-01-12 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Tím mít" 0.25 10
2026-01-12 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2026-01-12 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada TL vyvoj" 1.0 10
2026-01-12 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada Ubian" 1.0 10
2026-01-12 7498 Igor Svoboda "TransData" "Tim mit" 0.25 10
2026-01-12 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada TL" 1.0 10
2026-01-12 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan na 3. tyzden a porada FrontOffice teamu" 0.75 10
2026-01-12 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Porada FrontOffice teamu." 0.75 10
2026-01-09 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2026-01-09 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "Release porada + kontrola stavu uloh s JSME" 1.0 10
2026-01-09 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Riesenie nefunkcnych code review mailov." 2.0 10
2026-01-09 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "TO - release management + priprava release tabulky" 1.0 10
2026-01-09 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 8.5 10
2026-01-09 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2026-01-09 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Reporty za december" 0.25 10
2026-01-09 7498 Marek Kekeliak "TransData" "INB - monitoring a generovanie binariek" 0.5 10
2026-01-09 7498 Igor Svoboda "TransData" "TO - release management" 0.25 10
2026-01-09 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2026-01-08 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 6.5 10
2026-01-08 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.5 10
2026-01-07 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.5 10
2026-01-07 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 8.0 10
2026-01-07 7498 Igor Svoboda "TransData" "Ubian planning" 1.0 10
2026-01-07 19305 Barbora Ondrejášová "TransOffice" "kontrola, doplnenie" 2.0 02
2026-01-02 7498 Miroslav Gubečka "TransData" "LinkedIn AI školenia: https://www.linkedin.com/learning/ai-agents-made-simple-your-zero-to-hero-guide-to-prompting-for-work-automation, https://www.linkedin.com/learning/comparing-ai-research-tools-chatgpt-claude-gemini-and-perplexity, https://www.linkedin.com/learning/advanced-prompting-with-github-copilot a https://www.linkedin.com/learning/model-context-protocol-mcp-for-beginners-by-microsoft" 5.0 10
2025-12-22 7498 Marek Víglaš "TransData" "update VS kvoli copilotu, add copilot" 1.25 10
2025-12-19 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-19 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-19 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 8.0 10
2025-12-19 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Vyvojarsky mod v prehliadaci statistiky" 1.0 10
2025-12-19 7498 Peter Mráz "TransData" "priprava puncu" 4.0 10
2025-12-19 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-18 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-18 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-18 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 7.5 10
2025-12-18 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "migracia git repozitarov" 1.0 10
2025-12-18 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-17 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-17 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-17 7498 David Allo "TransData" "git a jenkins migracia" 7.0 10
2025-12-17 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "migracia git repozitarov" 1.5 10
2025-12-17 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-17 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "vyprsana platnost kariet v unit testoch" 0.25 10
2025-12-16 7498 Branislav Dupák "TransData" "https://www.linkedin.com/learning/everyday-ai-concepts/what-is-artificial-intelligence -> skolenie kurz AI" 1.0 10
2025-12-16 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-16 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-16 7498 David Allo "TransData" "jenkins migracia" 1.5 10
2025-12-16 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "migracia git repozitarov" 0.25 10
2025-12-16 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-16 19305 Barbora Ondrejášová "TransOffice" "kontrola repozitarov" 1.0 02
2025-12-15 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Git migracia - prechod na novy git." 3.0 10
2025-12-15 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Porada FrontOffice teamu." 0.5 10
2025-12-15 7498 Tomáš Bruna "TransData" "POV" 1.25 10
2025-12-15 7498 Tomáš Bruna "TransData" "TL" 1.25 10
2025-12-15 7498 Tomáš Bruna "TransData" "interny" 0.5 10
2025-12-15 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Planning meeting" 1.5 10
2025-12-15 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Tím mít" 0.25 10
2025-12-15 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada TL" 1.0 10
2025-12-15 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada + tyzdenny plan" 0.5 10
2025-12-15 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-12-15 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup + tim mit" 1.0 10
2025-12-15 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "migracia git repozitarov" 0.25 10
2025-12-15 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-12-15 7498 David Allo "TransData" "FO team porada" 0.5 10
2025-12-15 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "porada TL, porada POV" 1.75 10
2025-12-15 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada TL" 0.75 10
2025-12-15 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan na 51. tyzden a porada FrontOffice teamu" 0.5 10
2025-12-15 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada POV" 0.75 10
2025-12-15 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada TL vyvoj" 0.75 10
2025-12-15 7498 Igor Svoboda "TransData" "Ubian planning" 1.0 10
2025-12-15 7498 Igor Svoboda "TransData" "Tim mit" 0.25 10
2025-12-12 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Git migracia - cistenie git repozitara." 3.0 10
2025-12-12 7498 Tomáš Bruna "TransData" "release" 1.5 10
2025-12-12 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "TO - release management + priprava release tabulky" 1.0 10
2025-12-12 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-12 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "Release porada" 0.75 10
2025-12-12 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Zvacsenie virtualky" 0.75 10
2025-12-12 7498 David Allo "TransData" "migracia git repozitarov" 3.5 10
2025-12-12 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "migracia git repozitarov" 1.0 10
2025-12-12 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "TO - release management" 0.75 10
2025-12-12 7498 Igor Svoboda "TransData" "TO - release management" 0.5 10
2025-12-12 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-11 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-11 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-11 7498 David Allo "TransData" "Migracia git repozitarov" 3.0 10
2025-12-11 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "migracia git repozitarov" 3.0 10
2025-12-11 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-10 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.5 10
2025-12-10 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-10 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.5 10
2025-12-09 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-09 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-09 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-08 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Porada FrontOffice teamu." 0.5 10
2025-12-08 7498 Tomáš Bruna "TransData" "POV" 1.25 10
2025-12-08 7498 Tomáš Bruna "TransData" "TL" 1.25 10
2025-12-08 7498 Tomáš Bruna "TransData" "interny" 0.5 10
2025-12-08 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "riesenie prehadzovania repozitarov do GitLab" 1.0 10
2025-12-08 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-12-08 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada TL" 0.75 10
2025-12-08 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada + tyzdenny plan" 0.5 10
2025-12-08 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "tim mit" 0.5 10
2025-12-08 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "porada TL, porada POV" 1.5 10
2025-12-08 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Reporty za november a rozdiely v minulých mesiacoch" 1.5 10
2025-12-08 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Planning meeting" 1.25 10
2025-12-08 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada POV" 0.5 10
2025-12-08 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada POV" 0.75 10
2025-12-08 7498 David Allo "TransData" "Porada FO team" 0.5 10
2025-12-08 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada TL vyvoj" 0.75 10
2025-12-08 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada Ubian" 1.0 10
2025-12-08 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada TL" 0.75 10
2025-12-08 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan na 50. tyzden a porada FrontOffice teamu" 0.5 10
2025-12-05 7498 Branislav Dupák "TransData" "skolenie AI" 1.5 10
2025-12-05 7498 Tomáš Bruna "TransData" "release" 1.5 10
2025-12-05 7498 Kristián Lepka "TransData" "meet AI" 1.5 10
2025-12-05 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "Release porada + kontrola stavu uloh s JSME" 0.75 10
2025-12-05 7498 Andrea Gajdošíková "TransData" "Skolenie AI" 1.75 10
2025-12-05 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.5 10
2025-12-05 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "AI skolenie" 1.5 10
2025-12-05 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "TO - release management + priprava release tabulky" 1.0 10
2025-12-05 7498 René Novosad "TransData" "Skolenie AI" 1.75 10
2025-12-05 7498 Peter Mráz "TransData" "Skolenie k AI" 1.5 10
2025-12-05 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "Školenie k AI" 1.75 10
2025-12-05 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-05 7498 Miroslav Gubečka "TransData" "Školenie k AI" 2.0 10
2025-12-05 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "Školenie k AI" 1.5 10
2025-12-05 7498 Igor Svoboda "TransData" "Skolenie AI" 1.75 10
2025-12-05 7498 Marek Kekeliak "TransData" " Školenie k AI a pravidlám internej online komunikácie" 1.75 10
2025-12-05 7498 Igor Svoboda "TransData" "TO release management" 0.5 10
2025-12-05 7498 Igor Svoboda "TransData" "standup" 0.5 10
2025-12-05 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "TO - release management" 0.5 10
2025-12-04 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "meeting testerov" 0.5 10
2025-12-04 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "zistovanie stavu repozitarov, doplnanie gitignore, prehadzovanie repozitarov" 1.0 10
2025-12-04 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "test mit" 0.25 10
2025-12-04 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-04 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-04 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Reporty za november" 1.25 10
2025-12-04 7498 Katarína Uhrínová "TransData" "Meeting testerov – stav HD a RM v rámci release manažmentu" 0.25 10
2025-12-04 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-03 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "zistovanie stavu repozitarov, doplnanie gitignore, prehadzovanie repozitarov" 1.0 10
2025-12-03 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-03 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-03 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-02 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-12-02 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Reporty za november" 0.25 10
2025-12-02 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-12-02 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-12-01 7498 Branislav Dupák "TransData" "riesenie znova visual studia doinstalvoanie chbybajucich veci (nefunkcna konzola potrebna na tvorbu nuget balickov, a tvorby imagov na harbor)" 1.0 10
2025-12-01 7498 Tomáš Bruna "TransData" "POV+priprava" 1.5 10
2025-12-01 7498 Tomáš Bruna "TransData" "porada TL" 1.0 10
2025-12-01 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada + tyzdenny plan" 0.75 10
2025-12-01 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada TL" 1.0 10
2025-12-01 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-12-01 7498 Marek Víglaš "TransData" "SLA report + vykaz" 0.5 10
2025-12-01 7498 Marek Víglaš "TransData" "riesenie problemov po strate admin prav - td nuget packages/server, docker" 2.5 10
2025-12-01 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup tim mit" 0.75 10
2025-12-01 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "Meeting Stano P. ohladom fungovania počas nepritomnosti KUH" 0.5 10
2025-12-01 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Tím mít" 0.25 10
2025-12-01 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Planning meeting" 0.75 10
2025-12-01 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "Porada POV" 0.75 10
2025-12-01 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada POV" 0.75 10
2025-12-01 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada TL" 0.75 10
2025-12-01 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada POV" 0.75 10
2025-12-01 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada TL vyvoj" 0.75 10
2025-12-01 7498 Igor Svoboda "TransData" "Ubian planning" 0.75 10
2025-12-01 7498 Igor Svoboda "TransData" "Tim mit" 0.25 10
2025-12-01 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Porada FrontOffice teamu." 0.25 10
2025-12-01 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan na 49. tyzden a porada FrontOffice teamu" 0.25 10
2025-12-01 18834 Igor Svoboda "Interne" "kontaktovanie vybranych uchadzacov" 0.5 03
2025-11-28 7498 Katarína Uhrínová "TransData" "TO - release management+ príprava na meet" 1.0 10
2025-11-28 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "firemne ranajky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-28 7498 Marek Víglaš "TransData" "firemne ranajky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Peter Mráz "TransData" "Firemne ranajky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "Firemné ranajky, prihovor , fungovanie firmy, ciele" 1.0 10
2025-11-28 7498 Peter Cibuľa "TransData" "fir. ranajky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "prehadzovanie repozitarov do gitlabu - vytvaranie podbranchov, zmena adresarovej struktury, zmena prav na branchoch" 3.0 10
2025-11-28 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "TO - release management + priprava release tabulky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "Firemné raňajky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Tomáš Bruna "TransData" "RM" 1.0 10
2025-11-28 7498 Tomáš Bruna "TransData" "firemne ranajky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Michal Imrich "TransData" "Transdata Brunch" 1.0 10
2025-11-28 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "firemné raňajky" 1.0 10
2025-11-28 7498 Kristián Lepka "TransData" "firemne ranajky" 0.75 10
2025-11-28 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Firemné raňajky" 0.75 10
2025-11-28 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "TO - release management" 0.75 10
2025-11-28 7498 Igor Svoboda "TransData" "TO - release management" 0.5 10
2025-11-28 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Firemné raňajky" 0.75 10
2025-11-28 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-11-28 7498 Igor Svoboda "TransData" "Firemné raňajky" 0.75 10
2025-11-28 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-11-27 7498 Katarína Uhrínová "TransData" "Meeting testerov – stav HD a RM v rámci release manažmentu" 0.5 10
2025-11-27 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "meeting testerov" 0.5 10
2025-11-27 7498 Tomáš Bruna "TransData" "BOZP PO" 1.0 10
2025-11-27 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-11-27 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-27 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "test mit" 0.5 10
2025-11-27 7498 Andrea Gajdošíková "TransData" "meet testerov" 0.5 10
2025-11-27 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-11-26 7498 Branislav Dupák "TransData" " rozbehavnaie VS nuget baliky dev express preinstalacie, nanovo instalacie VS, resharper, nastavovanie prav" 4.0 10
2025-11-26 7498 Tomáš Bruna "TransData" "BOZP" 2.0 10
2025-11-26 7498 Tomáš Bruna "TransData" "progr mit" 1.0 10
2025-11-26 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-11-26 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-26 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-11-25 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "BOZP" 3.0 10
2025-11-25 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-11-25 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-25 7498 René Novosad "TransData" "Rozbehavanie VS, TC po obmedzeni prav domenoveho loginu." 1.0 10
2025-11-25 7498 Peter Mráz "TransData" "BOZP skolenie" 2.0 10
2025-11-25 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-11-24 7498 Tomáš Bruna "TransData" "POV+priprava" 1.5 10
2025-11-24 7498 Tomáš Bruna "TransData" "TL" 1.0 10
2025-11-24 7498 Tomáš Bruna "TransData" "intreny" 0.5 10
2025-11-24 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Planning meeting" 0.5 10
2025-11-24 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Tím mít" 0.5 10
2025-11-24 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "tim mit" 0.5 10
2025-11-24 7498 Marek Víglaš "TransData" "0.50" 0.5 10
2025-11-24 7498 René Novosad "TransData" "Team meet" 0.5 10
2025-11-24 7498 Marek Kekeliak "TransData" "obmedzenie administratorskych prav kvoli ISO hladanie rieseni." 2.5 10
2025-11-24 7498 Marek Kekeliak "TransData" "E-learning – povinné školenia PO/BOZP " 3.0 10
2025-11-24 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Porada FrontOffice teamu." 0.5 10
2025-11-24 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada + tyzdenny plan" 0.75 10
2025-11-24 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-11-24 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada TL" 1.0 10
2025-11-24 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "porada TL" 1.0 10
2025-11-24 7498 Michal Imrich "TransData" "Plan na 48. tyzden - porada FrontOffice teamu" 0.5 10
2025-11-24 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-11-24 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-11-24 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada TL vyvoj" 0.75 10
2025-11-24 7498 Igor Svoboda "TransData" "Ubian planning" 0.5 10
2025-11-24 7498 Igor Svoboda "TransData" "Tim mit" 0.25 10
2025-11-24 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada TL" 0.75 10
2025-11-24 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan na 48. tyzden a porada FrontOffice teamu" 0.5 10
2025-11-24 7498 Marek Kekeliak "TransData" "team meet" 0.5 10
2025-11-23 18834 Igor Svoboda "Interne" "analyza uchadzacov" 1.0 03
2025-11-21 7498 Katarína Uhrínová "TransData" "TO - release management+ príprava na meet" 1.0 10
2025-11-21 7498 Tomáš Bruna "TransData" "RM" 1.0 10
2025-11-21 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Inštalácia SSMS SQL 22" 0.5 10
2025-11-21 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.5 10
2025-11-21 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "riesenie prehadzovania repozitarov do GitLab" 1.0 10
2025-11-21 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "TO - release management + priprava release tabulky" 1.0 10
2025-11-21 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-21 7498 Igor Svoboda "TransData" "TO - release management" 0.5 10
2025-11-21 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-11-20 7498 Katarína Uhrínová "TransData" "Meeting testerov – stav HD a RM v rámci release manažmentu" 0.5 10
2025-11-20 7498 Tomáš Bruna "TransData" "Komunkacia skol" 1.0 10
2025-11-20 7498 Tomáš Bruna "TransData" "INB jira mit" 0.75 10
2025-11-20 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-11-20 7498 Andrea Gajdošíková "TransData" "meet testerov" 0.25 10
2025-11-20 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "test mit" 0.25 10
2025-11-20 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-20 7498 Barbora Ondrejášová "TransData" "meeting testerov, release tabulka - prechádzanie správnost statusov pri taskoch" 0.5 10
2025-11-20 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-11-20 7498 Marek Kekeliak "TransData" " INB - vyjadrenie - interný" 0.75 10
2025-11-19 7498 Tomáš Bruna "TransData" "komunikacia skolnie" 1.0 10
2025-11-19 7498 Tomáš Bruna "TransData" "progr mit" 1.0 10
2025-11-19 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
2025-11-19 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "Unicorn - zavedeni Jira" 1.0 10
2025-11-19 7498 René Novosad "TransData" "Develop meet GITLAB" 1.0 10
2025-11-19 7498 Peter Cibuľa "TransData" "porada k gitlabu" 1.0 10
2025-11-19 7498 Igor Svoboda "TransData" "Programátorský meeting interný" 1.0 10
2025-11-19 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.25 10
2025-11-19 7498 Peter Mráz "TransData" "GitLab" 1.0 10
2025-11-19 7498 Marek Kekeliak "TransData" "Programátorský meeting interný" 1.0 10
2025-11-19 7498 Miroslav Gubečka "TransData" " NICL - Programátorský meeting interný" 1.0 10
2025-11-18 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-18 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.5 10
2025-11-18 7498 Igor Svoboda "TransData" "Standup meeting" 0.5 10
2025-11-18 18834 Igor Svoboda "Interne" "poslanie cca 60 emailov o neprijati, ostava 10 otvorenych" 1.5 03
2025-11-17 7498 Tomáš Bruna "TransData" "POV+priprava" 1.0 10
2025-11-17 7498 Tomáš Bruna "TransData" "TL" 1.0 10
2025-11-17 7498 Tomáš Martinek "TransData" "Porada FrontOffice teamu." 0.5 10
2025-11-17 7498 Michal Imrich "TransData" "Plan na 47. tyzden - porada FrontOffice teamu" 0.5 10
2025-11-17 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada + tyzdenny plan" 0.5 10
2025-11-17 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "porada TL" 1.0 10
2025-11-17 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-11-17 7498 Mikuláš Tristan Turan "TransData" "standup" 0.25 10
2025-11-17 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Planning meeting" 0.5 10
2025-11-17 7498 Miroslav Šmehyl "TransData" "porada TL, porada POV" 2.0 10
2025-11-17 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-11-17 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Porada TL" 1.0 10
2025-11-17 7498 Ondrej Beňadik "TransData" "Plan na 47. tyzden a porada FrontOffice teamu" 0.5 10
2025-11-17 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada POV" 1.0 10
2025-11-17 7498 Igor Svoboda "TransData" "Porada TL vyvoj" 1.0 10
2025-11-17 7498 Igor Svoboda "TransData" "Ubian planning" 0.5 10
2025-11-17 7498 David Allo "TransData" "Porada FO team" 0.5 10
2025-11-14 7498 Tomáš Bruna "TransData" "RM" 1.0 10
2025-11-14 7498 Jaroslav Šmehyl "TransData" "TO - release management + priprava release tabulky" 1.5 10
2025-11-14 7498 Alžbeta Gašpieriková "TransData" "Standup" 0.25 10
