Task: 9399 / Podpora prevadzky - BO/FO - 2020
Number of entries: 2533
Estimated time: 300.0, subtask estimated: 30.0, this month spent: 1.0, total spent time: 3886.91
| Date | #ID | User | Project | Detail | Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 10234 | Michal Imrich | "Statistika zo strojcekov" | "40731 - SAD LC - overenie zobrazovania prestupov na LCD tabuli" | 1.0 |
| 2020-12-22 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Palubný počítač" | "Consultation: Nove tarify Poprad" | 0.25 |
| 2020-12-22 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "EMtest RGB tabule" | 0.25 |
| 2020-12-21 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Kontrola vstupnych dat z Arriva TT prev. HC - podnet od MDu" | 0.5 |
| 2020-12-21 | 11075 | Katarína Uhrínová | "Statistika zo strojcekov" | "Testing: Osobna pokladna NEW - automaticke spracovanie odpoctov sa da 'zhodit' + upozornit na uzatvoreny mesiac iba raz" | 0.5 |
| 2020-12-21 | 11112 | Katarína Uhrínová | "Statistika zo strojcekov" | "testovanie opravených chýb" | 1.0 |
| 2020-12-18 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "BugID 0028676 - simulovanie, analyza, komunikacia, zhananie dat" | 3.75 |
| 2020-12-18 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "emtest tabule" | 0.25 |
| 2020-12-18 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "update FW v rozvodke" | 0.5 |
| 2020-12-17 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Test v aplikacii v JB-1164 z r.2012" | 0.5 |
| 2020-12-17 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "fungovanie ICV" | 1.0 |
| 2020-12-17 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Palubný počítač" | "& support - tlac na listok" | 1.0 |
| 2020-12-17 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava RC Nexgo N86 pre SAD TN - nefunguje pripojenie k mobilnej sieti" | 1.5 |
| 2020-12-17 | 11080 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Vyhľadávanie prestupov v TO aj so „záporným limitom"" | 0.5 |
| 2020-12-16 | 9400 | Michal Imrich | "Palubný počítač" | "Overenie uznavania PCL na mf classic karte s datumom konca platnosti bez casu" | 1.0 |
| 2020-12-16 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Palubný počítač" | "Consultation: Nespravny zapis PCL na kartu" | 0.25 |
| 2020-12-16 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Chyba zapisu do stastistiky" | 0.25 |
| 2020-12-16 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Nerozbehnuta citacka v TN" | 0.5 |
| 2020-12-16 | 11075 | Jaroslav Šmehyl | "Statistika zo strojcekov" | "Development: Osobna pokladna NEW - automaticke spracovanie odpoctov sa da 'zhodit' + upozornit na uzatvoreny mesiac iba raz" | 3.0 |
| 2020-12-16 | 11080 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Vyhľadávanie prestupov v TO aj so „záporným limitom"" | 0.5 |
| 2020-12-16 | 11178 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: číselníky v personálnom " | 0.5 |
| 2020-12-16 | 11181 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: Kontrola zamestnancov " | 1.0 |
| 2020-12-15 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Instalacia starej RC" | 0.5 |
| 2020-12-15 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "LCD tabule bustec" | 0.25 |
| 2020-12-15 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Mijola - odstranene zobrazovanie vysledku SAM update-u pri vypinani (automaticky SAM update), pri manualnom SAM update (menu command) sa vysledok zobrazuje tak ako doteraz" | 0.25 |
| 2020-12-15 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Test opravy z HD 28601 - zmena focusu po autoinfe" | 0.5 |
| 2020-12-15 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Test zobrazovania h-key karta pri platbe za predlzenie PCL z EP (h-key sa zobrazoval)" | 1.25 |
| 2020-12-15 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "BugID 28601 - zobrazenie autoinfa preplo tarifu na defaultnu" | 2.5 |
| 2020-12-15 | 11040 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "testovanie opravených chýb" | 0.5 |
| 2020-12-15 | 11080 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Vyhľadávanie prestupov v TO aj so „záporným limitom"" | 0.5 |
| 2020-12-15 | 11080 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Vyhľadávanie prestupov v TO aj so „záporným limitom"" | 0.25 |
| 2020-12-15 | 11080 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Vyhľadávanie prestupov v TO aj so „záporným limitom"" | 0.5 |
| 2020-12-15 | 11091 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "testovanie opravených chýb" | 0.5 |
| 2020-12-15 | 11154 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: evidencia zamestnanca " | 0.25 |
| 2020-12-14 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava RC Nexgo N86 to SAD TN " | 0.25 |
| 2020-12-14 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "BugID 28601" | 2.5 |
| 2020-12-14 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Uprava konfigov pre citanie velicin z CAN pre PO." | 0.5 |
| 2020-12-14 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Vytvorenie patchov so sysconfom pre HE a VT." | 0.75 |
| 2020-12-14 | 10993 | Katarína Uhrínová | "Statistika zo strojcekov" | "Testing: Osobna pokladna NEW - prehlady dokladov a odpoctov - tlacit sumarne sumy" | 1.5 |
| 2020-12-14 | 11040 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "sortovanie, vyber vozidiel v Infe o vozidle" | 0.25 |
| 2020-12-14 | 11072 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "koeficienty" | 0.25 |
| 2020-12-14 | 11075 | Katarína Uhrínová | "Statistika zo strojcekov" | "testovanie opravených chýb" | 2.5 |
| 2020-12-14 | 11091 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "integ. dat" | 0.5 |
| 2020-12-14 | 11112 | Jaroslav Šmehyl | "Statistika zo strojcekov" | "Testing: Export XML - pre ZC IDZK exportovat aj transakcny log" | 0.5 |
| 2020-12-14 | 11154 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "doplnenie ikony k formularu pre zad. datumu vyradenia" | 0.5 |
| 2020-12-11 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Vytvorenie noveho BasicData patchu pre HE." | 0.5 |
| 2020-12-11 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Test novych dat SAD Lucenec pre mijolu aj vesnu" | 3.0 |
| 2020-12-11 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Prenos meskania do RC" | 0.25 |
| 2020-12-11 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "prehlad o nahratych datach" | 0.25 |
| 2020-12-11 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Overenie zadavania ICV v SAD Trnava - poziadavka od MDu" | 2.0 |
| 2020-12-10 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Overenie zadavania ICV v SAD Trnava - poziadavka od MDu" | 1.25 |
| 2020-12-10 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "prehlad o nahratych datach" | 0.5 |
| 2020-12-10 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "prehlad o nahratych datach" | 0.25 |
| 2020-12-10 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Test na zakl. HD 26531 - kontrola zobrazovania zastavok na znamenie na LCD Bustec vnutornych tabuliach" | 3.0 |
| 2020-12-09 | 9400 | Michal Imrich | "Palubný počítač" | "Test v builde JB 1162 z r.2012 pre vesnu" | 0.25 |
| 2020-12-09 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Falosny poplach z DS" | 0.25 |
| 2020-12-09 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Logy z prenosu EP z predpredaja" | 0.25 |
| 2020-12-09 | 11112 | Katarína Uhrínová | "Statistika zo strojcekov" | "testovanie exportu" | 2.5 |
| 2020-12-08 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Palubný počítač" | "analyza, uprava kodu" | 2.0 |
| 2020-12-08 | 11040 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: Vozidlo km " | 0.5 |
| 2020-12-08 | 11072 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: koeficient klimatizácie " | 0.5 |
| 2020-12-08 | 11091 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "kontrola zobrazenia pridavania historii" | 0.25 |
| 2020-12-08 | 11122 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: Prekryvy- udržba" | 0.5 |
| 2020-12-07 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava 4 RC Nexgo N86 to SAD TN, problem pri citani kariet, zapracovanie vyberu jazyka pri instalaci RC app" | 3.0 |
| 2020-12-07 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Vytvorenie patchu s updatom systemu." | 0.5 |
| 2020-12-07 | 11072 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "uprava editacie koef. tonaze a spotreby " | 1.0 |
| 2020-12-07 | 11075 | Jaroslav Šmehyl | "Statistika zo strojcekov" | "Development: Osobna pokladna NEW - automaticke spracovanie odpoctov sa da 'zhodit' + upozornit na uzatvoreny mesiac iba raz" | 4.5 |
| 2020-12-07 | 11112 | Jaroslav Šmehyl | "Statistika zo strojcekov" | "Development: Export XML - pre ZC IDZK exportovat aj transakcny log" | 2.5 |
| 2020-12-07 | 11113 | Peter Cibuľa | "Statistika zo strojcekov" | "doplnenie ciselnikov" | 1.0 |
| 2020-12-07 | 11116 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "kontrola prehladu a nacitavania" | 1.0 |
| 2020-12-07 | 11116 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "testovanie limitov " | 1.0 |
| 2020-12-04 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "SAD LC vytvorenie noveho netconfig patchu." | 1.0 |
| 2020-12-04 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava 4 RC Nexgo N86 to SAD TN, problem pri citani kariet, zapracovanie vyberu jazyka pri instalaci RC app" | 6.0 |
| 2020-12-04 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "vypadavanie mikrotlaciarne" | 0.5 |
| 2020-12-04 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Backupcleaner.sh" | 0.25 |
| 2020-12-04 | 10993 | Jaroslav Šmehyl | "Statistika zo strojcekov" | "doplnena tlac sumarov" | 1.0 |
| 2020-12-04 | 11013 | Michal Imrich | "Front office" | "Test zobrazovania prestupov z vlakov" | 3.0 |
| 2020-12-04 | 11013 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "odoslanie aplikacii" | 0.25 |
| 2020-12-04 | 11075 | Jaroslav Šmehyl | "Statistika zo strojcekov" | "oprava hromadneho spracovania" | 4.0 |
| 2020-12-03 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava 4 RC Nexgo N86 to SAD TN, problem pri citani kariet" | 6.0 |
| 2020-12-03 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Test noveho SSD disku pre Vesnu." | 0.75 |
| 2020-12-03 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "intelkom cez wifi" | 0.25 |
| 2020-12-03 | 10993 | Jaroslav Šmehyl | "Statistika zo strojcekov" | "Development: Osobna pokladna NEW - prehlady dokladov a odpoctov - tlacit sumarne sumy" | 2.0 |
| 2020-12-03 | 11097 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Vyvesky moznost tlace do jednoho suboru " | 0.25 |
| 2020-12-03 | 11097 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Development: Vyvesky moznost tlace do jednoho suboru " | 3.0 |
| 2020-12-02 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava 4 RC Nexgo N86 to SAD TN, problem pri citani kariet" | 4.0 |
| 2020-12-02 | 9400 | Michal Imrich | "Palubný počítač" | "Test v develope" | 1.0 |
| 2020-12-02 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Kompilacia verzie M3Sky pre Trnavu" | 0.5 |
| 2020-12-02 | 11013 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "analyza, uprava kodu pre mijolu aj Vesnu" | 1.5 |
| 2020-12-02 | 11097 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Development: Vyvesky moznost tlace do jednoho suboru " | 4.0 |
| 2020-12-01 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava 4 RC Nexgo N86 to SAD TN, problem pri citani kariet" | 3.5 |
| 2020-12-01 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Integracia zmien." | 0.5 |
| 2020-12-01 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Priprava HW na test HD bugu 28086 - DPKE - chyba karty 1017" | 1.25 |
| 2020-12-01 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "code review" | 0.25 |
| 2020-12-01 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Generovanie systemovych update-ov." | 0.5 |
| 2020-12-01 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Zmena prekladu, vytvorenie pull requestu." | 1.5 |
| 2020-12-01 | 10702 | Peter Cibuľa | "Transfare inspection" | "kontrola DPMK prenosov" | 0.8 |
| 2020-12-01 | 11003 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: chyba ukladania TC" | 0.25 |
| 2020-12-01 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.25 |
| 2020-12-01 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.25 |
| 2020-12-01 | 11013 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Analysis: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 1.0 |
| 2020-12-01 | 11040 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: Vozidlo km " | 0.5 |
| 2020-12-01 | 11072 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: koeficient klimatizácie " | 0.5 |
| 2020-12-01 | 11080 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Development: Vyhľadávanie prestupov v TO aj so „záporným limitom"" | 0.25 |
| 2020-12-01 | 11091 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: vozidlá evidencia" | 0.5 |
| 2020-12-01 | 11091 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "uprava textu" | 0.2 |
| 2020-12-01 | 11097 | René Novosad | "Osobna doprava" | "zistovanie, komunikacia s Katkou, co vlastne je potrebne este dorobit, nahratie upravenych sablon do HD" | 0.5 |
| 2020-11-30 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Chybajuci symlink v emcommd" | 0.25 |
| 2020-11-30 | 10702 | Peter Cibuľa | "Transfare inspection" | "kontrola prenosu" | 0.75 |
| 2020-11-30 | 10930 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Nepr dorava HD23801" | 0.25 |
| 2020-11-30 | 11003 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: chyba ukladania TC" | 0.1 |
| 2020-11-30 | 11040 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "vozinfo - oprava vypisu obdoby zaradeni a zmazanie km po zmene vozidla" | 0.5 |
| 2020-11-30 | 11055 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "testovanie opravených chýb" | 0.5 |
| 2020-11-30 | 11061 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: Výrobný typ " | 0.5 |
| 2020-11-30 | 11072 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "uprava editacie koef. klim." | 0.5 |
| 2020-11-30 | 11083 | Peter Cibuľa | "TransOffice" | "oprava zrusenia LDAP" | 1.0 |
| 2020-11-30 | 11083 | Katarína Uhrínová | "TransOffice" | "testovanie opravených chýb" | 1.5 |
| 2020-11-30 | 11097 | René Novosad | "Osobna doprava" | "upravy sablon pre Arriva NZ, zistovanie " | 2.5 |
| 2020-11-27 | 9400 | David Allo | "Front office" | "Implementacia RC Android pre Nexgo N86" | 3.5 |
| 2020-11-27 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Vytvorenie BasicData patchu pre DS." | 0.5 |
| 2020-11-27 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Chyba citania karty" | 0.25 |
| 2020-11-27 | 9406 | Jaroslav Šmehyl | "Clearing" | "HD: 28123 - zmena tarify na pes sposobila zmena poctu osob medzi FVa maticou" | 2.0 |
| 2020-11-27 | 10702 | Peter Cibuľa | "Transfare inspection" | "rozbehanie testovania DPMK" | 3.0 |
| 2020-11-27 | 11035 | Katarína Uhrínová | "TransOffice" | "testovanie opravených chýb" | 0.5 |
| 2020-11-27 | 11048 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "konrola zadavania strediska" | 0.5 |
| 2020-11-27 | 11049 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: vozidlá - platnosť " | 0.5 |
| 2020-11-27 | 11049 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "oprava prace z preukazmi" | 1.0 |
| 2020-11-27 | 11055 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: vozidlá - Výpadky " | 0.5 |
| 2020-11-27 | 11055 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "vypadky - oprava ukladania" | 0.5 |
| 2020-11-27 | 11080 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Vyhľadávanie prestupov v TO aj so „záporným limitom"" | 0.5 |
| 2020-11-27 | 11083 | Peter Cibuľa | "TransOffice" | "ostrenia nacitavania z db ktore prihlaseny nema" | 2.0 |
| 2020-11-26 | 9400 | David Allo | "Front office" | "WinCE RC - support pre SAD TN - chyba pripojenia s PC po update systemu" | 1.0 |
| 2020-11-26 | 9406 | Jaroslav Šmehyl | "Clearing" | "HD: 28123 - zmena tarify na pes sposobila zmena poctu osob medzi FVa maticou" | 1.0 |
| 2020-11-26 | 10599 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: OD - chyby" | 0.25 |
| 2020-11-26 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.25 |
| 2020-11-26 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.25 |
| 2020-11-26 | 11013 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "kompilacia prehliadaca dat pre Win32" | 0.5 |
| 2020-11-26 | 11035 | Peter Cibuľa | "TransOffice" | "osetrenie max. velkosti loginu" | 0.5 |
| 2020-11-26 | 11072 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: koeficient klimatizácie " | 0.5 |
| 2020-11-25 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Palubný počítač" | "support, analyza, uprava skriptu generate_keys" | 3.0 |
| 2020-11-25 | 9406 | Jaroslav Šmehyl | "Clearing" | "HD: 28123 - uprava matice prepravnych vztahov a trzby podla ..." | 7.0 |
| 2020-11-25 | 11013 | Michal Imrich | "Front office" | "Test prestupov z vlaku" | 1.0 |
| 2020-11-25 | 11013 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "uprava prehliadaca dat" | 0.5 |
| 2020-11-25 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.5 |
| 2020-11-25 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 1.0 |
| 2020-11-25 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 1.0 |
| 2020-11-25 | 11061 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: Výrobný typ " | 1.0 |
| 2020-11-24 | 9406 | Jaroslav Šmehyl | "Clearing" | "HD: 28123 - uprava matice prepravnych vztahov a trzby podla ..." | 1.0 |
| 2020-11-24 | 10925 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Dopocet manipulacie" | 0.5 |
| 2020-11-24 | 11013 | Michal Imrich | "Front office" | "Overenie dat na mijole a na Vesne na buildoch z r.1907" | 2.0 |
| 2020-11-23 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Vytvorenie patchu s updatom systemu a vypnutim AGPS dat - SAD TN." | 1.0 |
| 2020-11-23 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Vyskakovacie okno pri prijatej sprave ne mijole" | 0.5 |
| 2020-11-23 | 10925 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Development: Dopocet manipulacie" | 0.5 |
| 2020-11-23 | 10925 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Dopocet manipulacie" | 0.5 |
| 2020-11-23 | 10925 | Tomáš Bruna | "Osobna doprava" | "Support: Dopocet manipulacie" | 0.25 |
| 2020-11-23 | 10925 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Dopocet manipulacie" | 1.5 |
| 2020-11-23 | 11003 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: chyba ukladania TC" | 0.5 |
| 2020-11-23 | 11055 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: vozidlá - Výpadky " | 1.0 |
| 2020-11-20 | 9400 | Michal Imrich | "Palubný počítač" | "Test opravy na bus app (mijola & vesna) a predpredaji (PC & mijola)" | 4.0 |
| 2020-11-20 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Neodosielanie dat do dispecingu" | 0.5 |
| 2020-11-20 | 9406 | Miroslav Šmehyl | "Clearing" | "Nespravne udaje v 'matici' a 'trzba podla' pri sucasne nastavenych filtroch na typ linky a dopravcu - HD 28123#c111736" | 2.5 |
| 2020-11-20 | 11003 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Development: chyba ukladania TC" | 5.0 |
| 2020-11-20 | 11003 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: chyba ukladania TC" | 1.0 |
| 2020-11-20 | 11003 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Rene konzultacia" | 0.25 |
| 2020-11-20 | 11013 | Peter Mráz | "Front office" | "Testing: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.75 |
| 2020-11-20 | 11016 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "testovanie opravených chýb" | 0.25 |
| 2020-11-20 | 11018 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: KM do opravy " | 0.5 |
| 2020-11-20 | 11039 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "testovanie opravených chýb" | 0.25 |
| 2020-11-19 | 9400 | Michal Imrich | "Palubný počítač" | "Test opravy na mijole - build 225967 z r.1907 - JB-1142" | 2.0 |
| 2020-11-19 | 11003 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Pokusy o simulaciu problemu s vkladanim zachadzok do existujucej linky" | 1.75 |
| 2020-11-19 | 11013 | Peter Mráz | "Front office" | "Testing: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.5 |
| 2020-11-19 | 11013 | Peter Mráz | "Front office" | "Testing: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.5 |
| 2020-11-19 | 11018 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "oprava prehladov KM do opravy" | 1.0 |
| 2020-11-19 | 11035 | Katarína Uhrínová | "TransOffice" | "Testing: užívatelia TO " | 0.5 |
| 2020-11-18 | 9400 | Michal Imrich | "Front office" | "Support pre MDa - skopirovanie dat a statistiky z SD karty" | 0.25 |
| 2020-11-18 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "corrupted data" | 0.25 |
| 2020-11-18 | 11003 | René Novosad | "Osobna doprava" | "volal JDU, MDS Tlac staziek nefungovala na Firma828 - uprava v OD, aby sablona MDS fungovala aj pre novy zavod" | 2.25 |
| 2020-11-18 | 11013 | Peter Mráz | "Front office" | "Testing: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.5 |
| 2020-11-18 | 11013 | Peter Mráz | "Front office" | "Testing: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.5 |
| 2020-11-18 | 11013 | Peter Mráz | "Front office" | "Testing: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.5 |
| 2020-11-18 | 11019 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "osetrenie filtra po sortovani" | 1.0 |
| 2020-11-18 | 11040 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: Vozidlo km " | 1.0 |
| 2020-11-17 | 11013 | Tomáš Bruna | "Front office" | "Support: Tomas/Peto je to u vas, skuste urobit import nadvaznosti, poklikat TO, spustit pripravu a vygenerovat nove data." | 0.25 |
| 2020-11-16 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Hladanie existujuceho patchu na update FW modemu pre mojilu (TT)." | 0.25 |
| 2020-11-16 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Analyza nechodiacich velicin stav bufika a klimy na dispecing (PO)." | 1.0 |
| 2020-11-16 | 9400 | Tomáš Martinek | "Palubný počítač" | "Integracia zmien." | 0.25 |
| 2020-11-16 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Palubný počítač" | "code review" | 0.25 |
| 2020-11-16 | 9400 | Tomáš Martinek | "Palubný počítač" | "Vytvorenie pull requestu." | 0.5 |
| 2020-11-16 | 9400 | Michal Imrich | "Palubný počítač" | "Test v builde 225985 z r.1907" | 1.0 |
| 2020-11-16 | 9406 | Jaroslav Šmehyl | "Clearing" | "HD: 28123 - uprava matice prepravnych vztahov + dohladavanie rozdialov s frekvencnym vykazom" | 7.0 |
| 2020-11-16 | 10925 | René Novosad | "Osobna doprava" | "oprava dopoctu manipulacie" | 3.5 |
| 2020-11-16 | 11035 | Peter Cibuľa | "TransOffice" | "osetrenie uzivatelov s ".", a uprava TO koli neexistujucim firmam" | 4.0 |
| 2020-11-16 | 11035 | Katarína Uhrínová | "TransOffice" | "Testing: užívatelia TO " | 0.5 |
| 2020-11-13 | 9400 | Tomáš Martinek | "Palubný počítač" | "Navrh designu ikon." | 5.0 |
| 2020-11-13 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Consultation: Uprava textu "Caka sa na spojenie"" | 0.25 |
| 2020-11-13 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Pomoc pri rozbiehani prezentacneho setu" | 3.0 |
| 2020-11-13 | 9406 | Jaroslav Šmehyl | "Clearing" | "nanuteny index WITH(INDEX(Xdoz_ListokSpoj_ListokID)); - pri hladani liniek prepojenie do prepravco cez cpoL.FirmaID = cpoP.FirmaID AND cpoL.SpravcaID = cpoP.PrepravcaID (prepravca je ten ktori ma pre SpravcaID=PrepravcaID rovnaku FirmaID" | 7.0 |
| 2020-11-13 | 10925 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Dopocet manipulacie" | 0.25 |
| 2020-11-13 | 10925 | Peter Mráz | "Osobna doprava" | "Testing: Dopocet manipulacie" | 0.75 |
| 2020-11-13 | 10925 | René Novosad | "Osobna doprava" | "Development: Dopocet manipulacie" | 0.75 |
| 2020-11-13 | 11016 | Peter Cibuľa | "Evidencie, instalacia" | "uprava prehlu po dnoch" | 3.0 |
| 2020-11-13 | 11018 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: KM do opravy " | 1.0 |
| 2020-11-13 | 11027 | Katarína Uhrínová | "Evidencie, instalacia" | "Testing: korekcia " | 0.5 |
| 2020-11-12 | 9400 | Tomáš Martinek | "Front office" | "Generovanie patchov s upgrade-om systemu a upgrade-om FW modemu pre Mijolu (TT)." | 0.5 |
| 2020-11-12 | 9400 | David Allo | "Front office" | "priprava RC pre prezentaciu v DPMK" | 1.0 |
| 2020-11-12 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "TripTransfer" | 0.25 |
| 2020-11-12 | 9400 | Ondrej Beňadik | "Front office" | "Pomoc pri chystani prezentacneho setu" | 1.0 |
